| Потреба підручників для учнів інклюзивних класів та учнів, які навчаються індивідуально | |||||
| Клас | Назва предмету | Кількість учнів | Наявність підручників | Потреба | Забезпеченість |
1
| Українська мова | 1 | 2 | 200% | |
| Математика | 1 | 2 | 200% | ||
| Природознавство | 1 | 1 | 100% | ||
| Основи здоров’я | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| Я у світі | 1 | 0 | 1 | 0% | |
2
| Українська мова | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Читання | 2 | 2 | 0% | ||
| Математика | 2 | 2 | 100% | ||
| Англійська мова | 1 | 1 | 0% | ||
| Природознавство | 2 | 2 | 0% | ||
| Основи здоров’я | 2 | 2 | 0% | ||
| Я у світі | 1 | 1 | 0% | ||
Комментариев нет:
Отправить комментарий